قميص ذا بويت
دليل المقاسات:
Sizes | Chest | Neck | Sleeve | Length |
XS | 36 | 15.5 | 9 | 27.5 |
S | 38 | 16 | 9.5 | 27.5 |
M | 40 | 16.5 | 10 | 28.5 |
L | 42 | 17 | 10 | 28.5 |
XL | 44 | 17.5 | 10.5 | 29.5 |
XXL | 46 | 18 | 10.5 | 29.5 |
تعليمات العناية:غسيل يدوي بسيط او آلي بحد أقصى 40 درجة مئوية. يمنع التجفيف الآلي ، يمنع استخدام المبيض. يوصى بالتنظيف الجاف.
الشحن:2-3 أسابيع