قميص ذا سهارا
دليل المقاسات:
Sizes | Chest | Neck | Waist | Sleeve | Length |
XS | 36 | 15.5 | 28 | 25.5 | 28.5 |
S | 38 | 16 | 30 | 26 | 29 |
M | 40 | 16.5 | 32 | 26.5 | 30 |
L | 42 | 17 | 34 | 26.5 | 30 |
XL | 44 | 17.5 | 36 | 27 | 30.5 |
XXL | 46 | 18 | 38 | 27 | 30.5 |
تعليمات العناية:غسيل يدوي بسيط او آلي بحد أقصى 40 درجة مئوية. يمنع التجفيف الآلي ، يمنع استخدام المبيض. يوصى بالتنظيف الجاف.
الشحن:2-3 أسابيع