أوبيك يو - قميص
دليل المقاسات:
Shoulder | Chest | Waist | Hip | Sleeve length | Garment length | |
XS | 17.5 | 38 | 38 | 38 | 10.5 | 29.5 |
S | 18 | 40 | 40 | 40 | 10.5 | 29.5 |
M | 18.5 | 42 | 42 | 42 | 10.5 | 29.5 |
L | 19 | 44 | 44 | 44 | 10.5 | 29.5 |
XL | 19.5 | 46 | 46 | 46 | 10.5 | 29.5 |
XXL | 20 | 48 | 48 | 48 | 10.5 | 29.5 |
تعليمات العناية:غسيل بالماء البارد - يغسل غسل آلي في دورة لطيفة بالمنظفات العادية - التجفيف في الظل
الشحن:2-3 أسابيع